|
|
Oferta de preturi |
Preturile includ TVA si sunt negociabile pentru tiraje mari.
|
PLOTARE |
|
| PLOTARE ALB/NEGRU |
| A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
Pret/ml | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 2 |
Format standard | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1 | 0.4 |
| PLOTARE COLOR |
Pret/ml | A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
linii<5% acoperire | 11.5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 |
5%<mixt<40% | 22 | 21 | 19 | 12 | 8 | 5 |
full | 32 | 31 | 22.5 | 14 | 12 | 6 |
Format standard | A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
linii<5% acoperire | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0.5 |
5%<mixt<40% | 24 | 20 | 12 | 8 | 2 | 1 |
full | 35 | 30 | 18 | 12 | 3 | 1.5 |
|
SCANARE |
|
| SCANARE ALB/NEGRU |
| A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
Pret/ml | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 1 |
Format standard | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 0.15 |
| SCANARE COLOR |
| A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
Pret/ml | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Format standard | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.2 |
|
COPIERE |
|
| COPIERE ALB/NEGRU |
| A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
Pret/ml | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
Format standard | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 0.3 |
| COPIERE COLOR |
Pret/ml | A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
linii<5% acoperire | 17 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 |
5%<mixt<40% | 26 | 25 | 20 | 16 | 10 | 6 |
full | 36 | 35 | 27 | 20 | 14 | 8 |
Format standard | A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
linii<5% acoperire | 18 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 |
5%<mixt<40% | 27 | 25 | 15 | 9 | 2 | 1 |
full | 37 | 35 | 21 | 15 | 3 | 2 |
|
TIPAR DIGITAL |
|
| PRINTARE/COPIERE COLOR |
Format | A4 | A3 |
Grad de acoperire | text (linii) | grafica (full) | text (linii) | grafica (full) |
Hartie 80 g | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 |
Hartie 90 g | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 2 |
Hartie 120 g | 1 | 1.2 | 2 | 2.3 |
Hartie 140 g | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 |
Hartie 160 g | 1.3 | 2 | 2.2 | 2.8 |
Hartie 200 g | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3 |
Hartie 250 g | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 3.3 |
Hartie 300 g | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
| PRINTARE ALB/NEGRU |
Format | A4 | A3 |
Grad de acoperire | text (linii) | grafica (full) | text (linii) | grafica (full) |
Hartie 80 g | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |
Hartie 90 g | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.7 |
Hartie 120 g | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.8 |
Hartie 160 g | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 2 |
Hartie 200 g | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 2.1 |
Hartie 240 g | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 2.5 |
Hartie 300 g | 0.9 | 1.7 | 2 | 3 |
| COPIERE ALB/NEGRU |
Format | A4 | A3 |
Grad de acoperire | text (linii) | grafica (full) | text (linii) | grafica (full) |
Hartie 80 g | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.5 |
Hartie 90 g | 0.15 | 0.7 | 0.3 | 1.7 |
Hartie 120 g | 0.25 | 0.9 | 0.4 | 1.8 |
Hartie 160 g | 0.35 | 1.2 | 0.6 | 2 |
Hartie 200 g | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 2.1 |
Hartie 240 g | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 2.5 |
Hartie 300 g | 0.9 | 1.7 | 2 | 3 |
FOI CU ANTET | Tiraj 100 buc. | Tiraj 500 buc. | Tiraj peste 1000 buc. |
Hartie 80 g A4 color | 0.75 | 0.65 | 0.55 |
Hartie 90 g A4 color | 0.88 | 0.76 | 0.66 |
|
CARTI DE VIZITA |
|
<100 | 200-400 | 500-900 | >1000 | >2000 |
0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,26 |
|
FINISARI |
|
LEGATORIE SPIRALA PLASTIC |
A4 |
0-50 | <pagini | 2 |
50-150 | <pagini | 4 |
150-300 | <pagini | 6 |
peste 300 | <pagini | 8 |
Laminare | A4 | A3 |
80 microni | 1.2 | 2.4 |
120 microni | 1.5 | 3 |
175 microni | 2 | 4 |
Alte servicii finisare |
taiat | 0.4 |
pliat A3 | 0.2 |
pliat A2-A0+ | 0.5 |
sortat | 0.1 |
folie transparenta | 0.2 |
separator | 0.2 |
alonja | 0.4 |
cutie arhivare mica/mare | 4/8 |
dosar A4 | 1.5 |
perforare documente | 0.10/50 file |
biblioraft mic/mare | 8/12 |
capsare | 0.10/50 file |
decapsare | 0.10 |
|
© 2011 CopyPrintExpress. Toate drepturile rezervate. |
|
|